![]() |
![]() |
![]() |
F |
Term | Source | Definition | Término | Fuente | Definición | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F | face | OGC Glossary | 2-dimensional topology primitive (see OGC Abstract Specification (Topic 1) clause 7.3.16) | cara | Glosario OGC | Primitiva topológica bidimensional (véase OGC Abstract Specification (Tema 1) sección 7.3.16) | |
feasibility study | OGC Glossary | In OGC, a research effort directed at understanding emerging technology areas for the purposes of planning OGC Interoperability Initiatives. | estudio de viabilidad | Glosario OGC | En OGC, trabajos de investigación dirigidos a profundizar en las áreas de tecnología emergente con el objeto de diseñar Iniciativas de Interoperabilidad. | ||
feature | Source: see Definition |
The OpenGIS® Abstract Specification Topic 6: The Coverage Type and its Subtypes
Version 6. http://www.opengis.org/techno/abstract/00-106.pdf. The starting point for modeling of geographic information. Abstraction of a real world phenomenon. “A digital representation of a real world entity or an abstraction of the real world. It has a spatial domain, a temporal domain, or a spatial/temporal domain as one of its attributes. Examples of features include almost anything that can be placed in time and space, including desks, buildings, cities, trees, forest stands, ecosystems, delivery vehicles, snow removal routes, oil wells, oil pipelines, oil spill, and so on. Features are usually managed in groups as feature collections. The terms feature and object are often used synonymously. The terms feature, feature collection and coverage are defined in line with OpenGIS.” |
feature N.T. (La traducción oficial de la voz inglesa “feature” es “fenómeno”, que según la acepción 1 de la RAE significa: “Toda manifestación que se hace presente a la consciencia de un sujeto y aparece como objeto de su percepción”. Se ha optado por dejarla en inglés (con estilo cursiva) |
Fuente: ver Definición |
The OpenGIS® Abstract Specification Tema 6: Tipo de cobertura y subtipos
versión 6. http://www.opengis.org/techno/abstract/00-106.pdf. Punto de partida para modelar la información geográfica. Abstracción de un fenómeno del mundo real. “Representación digital de una entidad o abstracción del mundo real. Tiene un dominio espacial, un dominio temporal o un dominio espacial/temporal como uno de sus atributos. Ejemplos de features incluyen casi cualquier cosa que pueda situarse en el tiempo y en el espacio, incluyendo mesas, edificios, ciudades, árboles, masa forestal, ecosistemas, vehículos de reparto, rutas para quitanieves, pozos de petróleo, oleoductos, vertidos de petróleo, etc. Los términos feature, colección de features y cobertura se definen de acuerdo con OpenGIS.” |
||
feature catalog | ISO 19101; ISO 19110 | Catalog containing definitions and descriptions of the feature types, feature attributes, and feature relationships occurring in one or more sets of geographic data, together with any feature operations that may be applied . | catálogo de features | ISO 19101; ISO 19110 | Catálogo con definiciones y descripciones de los tipos, atributos y relaciones de las features existentes en uno o más conjuntos de datos geográficos, junto con las operaciones que es posible efectuar. | ||
feature collection | OpenGIS Guide | A special category of feature that represents a collection of features that have common metadata and formal relationships. “A set of related features managed as a group. Feature collections can be identified at different abstraction levels, i.e. high abstraction level, e.g. topography; and low abstraction level, e.g. roads; The terms feature, feature collection and coverage are defined in line with OpenGIS 5.” | colección de features | Guía OpenGIS | Categoría especial de features que representa una colección de features que tienen metadatos comunes y relaciones formales. “Conjunto de features relacionadas gestionadas como grupo. Las colecciones de features pueden identificarse en diferentes niveles de abstracción, es decir alto nivel de abstracción, p. ej., topografía y bajo nivel de abstracción, p. ej., carreteras. Los términos feature, colección de features y cobertura se definen de acuerdo con OpenGIS 5.” | ||
feature domain model | OGC Glossary | The definition (typing framework and properties) of a domain-specific application schema for a well-known class of geospatial features, in vector form (i.e., points, lines and polygons). For example: Transportation, Hydrographic, Electric Utility, etc. | modelo dominio de features | Glosario OGC | Definición (categorización del encuadre y propiedades) de un esquema de aplicación específico de dominio para una clase conocida de features geoespaciales en forma vectorial (es decir, puntos, líneas y polígonos). Por ejemplo, dominio hidrográfico, servicios eléctricos, etc. | ||
federated database | OGC Glossary | Separate databases that are structured, perhaps with middleware or special database access software, in such a way that they can be queried as a single database. | base de datos federada | Glosario OGC | Bases de datos separadas que están estructuradas, quizá con software intermedio o software especial de acceso a bases de datos, de tal manera que puedan ser consultadas como una única base de datos. | ||
find | OGC Glossary | In the context of OGC Web Services, clients, which might be applications or thin clients on users‘ computers or which might be other services, find data and services based on what is published in online registries and catalogs. (See Publish.) | encontrar | Glosario OGC | En el contexto de los Servicios Web de OGC (clientes que podrían ser aplicaciones o clientes ligeros en ordenadores de usuarios u otros servicios) encontrar datos y servicios basándose en lo que está publicado en registros y catálogos online (véase ‘Publish’). | ||
framework | OGC Glossary | An information architecture. In terms of software design, a reusable software template, or skeleton, from which key enabling and supporting services can be selected, configured and integrated with application code. | estructura (marco) (marco de trabajo)(arquitectura) | Glosario OGC | Arquitectura de información. En términos de diseño de software, plantilla de software reutilizable o esqueleto a partir del cual se pueden seleccionar servicios claves de capacitación y soporte, configurados e integrados con código de aplicación. |
|
|
framework data | OGC Glossary |
In the US, “framework data” or “the Framework” refers to a national collaborative
effort to create a widely available source of basic geographic data. It provides
the most common data themes geographic data users need, as well as an environment
to support the development and use of these data. The framework’s key aspects
are * seven themes of digital geographic data that are commonly used; (Orthoimagery,
Elevation, Transportation, Hydrography, Cadastral, Geodetic Control and Government
Units) * procedures, technology, and guidelines that provide for integration,
sharing, and use of these data; and * institutional relationships and business
practices that encourage the maintenance and use of data. (http://geo-one-stop.gov/participate/status.html) |
datos marco | Glosario OGC |
En EE.UU. “framework data” o “the Framework” se refiere a un trabajo de colaboración
nacional para crear una fuente ampliamente accesible de datos geográficos básicos.
Estos datos marco representan los temas más comunes que los usuarios de datos
geográficos necesitan; proveen un entorno de apoyo al desarrollo y uso de datos.
Los siete temas de los datos geográficos digitales que se usan comunmente son:
Ortoimágenes, Elevación, Transporte, Hidrografía, Catastro, Control Geodésico
y Unidades Gubernamentales). Aspectos clave incluyen procedimientos, tecnología
y directrices que permiten la integración, uso común de estos datos y finalmente,
las relaciones institucionales y prácticas empresariales que impulsan el mantenimiento
y uso de los datos. http://geo-one-stop.gov/participate/status.html |