Lista de Participantes
Apellidos | Nombre | Grupo | Dirección | C. Postal | Curso | Teléfono | País | |
1 | Fernández Villariño | Xalo | x.fernandez@euitto.upm.es | España | ||||
2 | Maldonado | Ana | a.maldonado@euitto.upm.es | [34] 91 331 1968 | España | |||
3 | López | Valle | v.lopez@euitto.upm.es | [34] 91 331 1968 | España | |||
4 | Hummel | Petra | hummel@euitto.upm.es | [34] 91 331 1968 [34] 91 336 5883 |
Austria | |||
5 | Sala | Pilar | pilarsalaballes@yahoo.es | 34] 91 447 3713 | España | |||
6 | Rutz | Marta | marta@iberalp.es | [34] 91 345 6910 | España | |||
7 | Vilches | Luis | lmvilches@mfom.es | 667 24 3562 | España | |||
8 | Toral | Cristina | cristoral@yahoo.es | 636 777 928 | España | |||
9 | Mogollón | Alexander | Colombia | |||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |